BRENDERUP 8115 Juodais Ritinėliais -
| BRENDERUP 8115 Mėlynais Ritinėliais -
| |||
|
| |||
Ilgis | 4.79 m | Ilgis | 4.79 m | |
Plotis | 1.58 m | Plotis | 1.58 m | |
Bendra masė | 500 kg | Bendra masė | 600 kg | |
Max. krovinio svoris | 370 kg | Max. krovinio svoris | 470 kg | |
Max. valties ilgis | 4.2 m | Max. valties ilgis | 4.3 m | |
Naudojama valčiai, kateriui | Naudojama valčiai, kateriui | |||
BRENDERUP 8116 | BRENDERUP 8118 | |||
Ilgis | 5.38 m | Ilgis | 5.84 m | |
Plotis | 1.9 m | Plotis | 1.9 m | |
Bendra masė | 750 kg | Bendra masė | 750 kg | |
Max. krovinio svoris | 541 kg | Max. krovinio svoris | 600 kg | |
Max. valties ilgis | 5 m | Max. valties ilgis | 5.5 m | |
Naudojama valčiai, kateriui | Naudojama valčiai, kateriui | |||
BRENDERUP 8415 -
| BRENDERUP 8515 -
| |||
| ||||
Ilgis | 4.79 m | Ilgis | 4.79 m | |
Plotis | 1.58 m | Plotis | 1.58 m | |
Bendra masė | 600 kg | Bendra masė | 600 kg | |
Max. krovinio svoris | 475 kg | Max. krovinio svoris | 475 kg | |
Max. valties ilgis | 4.7 m | Max. valties ilgis | 4.3 m | |
Naudojama valčiai, kateriui | Naudojama vandens motociklui |